Définition de la dépréciation
La dépréciation correspond à la perte de valeur qu’un objet subit au fil du temps.
Lorsqu’une perte est constatée, l’indemnisation accordée repose sur la valeur réelle de l’objet à ce moment précis, même si cette valeur est inférieure à celle de l’objet lorsqu’il était neuf.
Taux d’amortissement
Le taux d’amortissement annuel appliqué à un actif est de 20 %.
Exemple pratique :
Un ordinateur portable acheté pour 1.000 € :
- Après 1 an : sa valeur diminue de 20 %, soit 800 €.
- Chaque année suivante, une nouvelle dépréciation de 20 % est appliquée à sa valeur restante.
Tableau d’amortissement
| Année | Valeur initiale (€) | Dépréciation (%) | Valeur résiduelle (€) |
| 0 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| 1 | 1.000 | -20 % | 800 |
| 2 | 800 | -20 % | 640 |
| 3 | 640 | -20 % | 512 |
| 4 | 512 | -20 % | 409,60 |
| 5 | 409,60 | -20 % | 327,68 |
| 6 | 327,68 | -20 % | 262,14 |
| 7 | 262,14 | -20 % | 209,72 |
| 8 | 209,72 | -20 % | 167,77 |
| 9 | 167,77 | -20 % | 134,22 |
| 10 | 134,22 | -20 % | 107,37 |
Votre demande a-t-elle trouvé une réponse satisfaisante ?

